:: ¼¼À̺êÁ¸ ::
ÇöÀçÀ§Ä¡ : HOME > IR > À繫Á¤º¸
¡¡
(´ÜÀ§ : õ¿ø)
°ú¸ñ Á¦12±â ¹Ý±â
(2013.06¸»)
Á¦11±â
(2012.12¸»)
Á¦10±â
(2011.12¸»)
Á¦09±â
(2010.12¸»)
ÀÚ»ê
   1. À¯µ¿ÀÚ»ê 98,261,883 84,600,397 103,834,941 118,280,728
     (1) Çö±Ý¹×Çö±Ý¼ºÀÚ»ê 37,948,874 10,564,045 15,690,198 16,075,384
     (2) ¸ÅÃâä±Ç 6,675,039 8,155,718 6,848,755 5,389,843
     (3) ´Ü±â±âŸä±Ç 39,920,858 46,128,434 51,208,033 50,253,282
     (4) ´Ü±â±âŸ±ÝÀ¶ÀÚ»ê 5,159,715 10,131,337 18,531,946 17,541,018
     (5) Àç°íÀÚ»ê 3,599,833 3,545,879 3,338,927 3,123,099
     (6) ±âŸÀ¯µ¿ÀÚ»ê 4,957,564 6,074,983 8,217,083 25,898,102
   2. ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê 424,508,469 422,491,692 424,414,360 377,968,304
     (1) Àå±â±âŸä±Ç 14,832,447 14,710,544 14,007,700 13,476,597
     (2) Àå±â±âŸ±ÝÀ¶ÀÚ»ê 8,054,582 6,692,690 5,790,825 6,413,275
     (3) °ü°è±â¾÷ÅõÀÚ 1,699,924 1,699,924 1,699,924 1,699,924
     (4) ÅõÀںε¿»ê 52,947,407 53,162,473 53,761,512 53,723,324
     (5) À¯ÇüÀÚ»ê 344,627,997 343,872,021 346,784,504 300,309,465
     (6) ¹«ÇüÀÚ»ê 2,346,112 2,354,040 2,369,896 2,345,719
ÀÚ»êÃÑ°è 522,770,352 507,092,089 528,249,301 496,249,032
ºÎä
   1. À¯µ¿ºÎä 116,950,153 183,442,215 136,318,416 111,158,300
   2. ºñÀ¯µ¿ºÎä 125,135,518 53,366,833 138,054,218 146,689,739
ºÎäÃÑ°è 242,085,671 236,809,047 274,372,634 257,848,039
ÀÚº»
   1. ÀÚº»±Ý 41,040,895 41,040,895 41,040,895 41,040,895
   2. ÀÚº»À׿©±Ý 81,594,312 81,594,312 81,594,312 81,594,312
   3. ±âŸÀÚº» ¡â6,302,986 ¡â6,302,986 ¡â6,083,950 ¡â6,305,254
   4. ±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ´©°è¾× ¡â55,756 ¡â72,129 ¡â3,393 ¡â27,517
   5. ÀÌÀÍÀ׿©±Ý 164,408,217 154,022,950 137,328,803 122,098,558
ÀÚº»ÃÑ°è 280,684,681 270,283,042 253,876,667 238,400,994



(´ÜÀ§ : õ¿ø)
°ú¸ñ Á¦12±â ¹Ý±â
(2013.01.01~06.30)
Á¦11±â
(2012.01.01~12.31)
Á¦10±â
(2011.01.01~12.31)
Á¦09±â
(2010.01.01~12.31)
   1. ¸ÅÃâ¾× 89,898,010 173,339,378 167,131,125 156,919,221
     (ÃѸÅÃâ¾×) 223,780,135 445,494,662 439,320,215 403,694,442
   2. ¸ÅÃâ¿ø°¡ 37,694,529 72,610,787 68,025,079 66,788,561
   3. ¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ 52,203,480 100,728,590 99,106,046 90,130,659
   4. ÆǸźñ¿Í °ü¸®ºñ 35,130,587 70,755,964 68,150,019 63,597,037
   5. ¿µ¾÷ÀÌÀÍ 17,072,894 29,972,626 30,956,027 26,533,623
   6. ±âŸ¼öÀÍ 646,462 2,588,456 1,216,686 1,800,563
   7. ±âŸºñ¿ë 267,794 495,193 2,319,912 3,533,530
   8. ±ÝÀ¶¼öÀÍ 1,376,201 3,183,738 3,231,279 3,016,323
   9. ±ÝÀ¶ºñ¿ë 3,250,880 9,252,187 10,324,553 8,857,097
   10. ¹ýÀμ¼Â÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ 15,576,884 25,997,440 22,759,528 18,959,881
   11. ¹ýÀμ¼ºñ¿ë(ÀÌÀÍ) 4,058,820 6,585,827 5,500,524 6,733,889
   12. ´ç±â¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) 11,518,064 19,411,613 17,259,004 12,225,992
   13. ¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨ÈÄ
        ±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ
16,515 ¡â893,884 ¡â912,872 52,165
       ¸Åµµ°¡´ÉÁõ±ÇÆò°¡¼ÕÀÍ ¡â2,042 5,434 ¡â5,895 885
       ÀÌÀÚÀ²½º¿ÒÆò°¡¼ÕÀÍ 18,415 ¡â74,171 30,019 129,414
       º¸Çè¼ö¸®Àû¼ÕÀÍ 142 ¡â825,147 ¡â936,996 ¡â78,135
   14. ÃÑÆ÷°ýÀÌÀÍ 11,534,579 18,517,729 16,346,132 12,278,156